![]() |
![]()
|
![]()
|
| Gewinnerlose 2026 | ||||||
| St. Martini Schützenbruderschaft Lieck | ||||||
| 0 - 999 | 1000 - 1999 | |||||
| 1 | 530 | 1062 | 1580 | |||
| 13 | 549 | 1153 | 1601 | |||
| 40 | 593 | 1165 | 1602 | |||
| 54 | 616 | 1170 | 1607 | |||
| 120 | 690 | 1301 | 1642 | |||
| 132 | 705 | 1356 | 1644 | |||
| 138 | 714 | 1376 | 1669 | |||
| 145 | 720 | 1399 | 1677 | |||
| 146 | 739 | 1425 | 1703 | |||
| 149 | 743 | 1428 | 1711 | |||
| 193 | 744 | 1472 | 1719 | |||
| 204 | 758 | 1547 | 1820 | |||
| 228 | 774 | 1548 | 1927 | |||
| 262 | 785 | 1549 | 1931 | |||
| 308 | 798 | 1551 | 1991 | |||
| 400 | 829 | 1558 | 1992 | |||
| 417 | 862 | 1562 | 1996 | |||
| 428 | 865 | 1618 | ||||
| 448 | 876 | |||||
| 456 | 880 | |||||
| 469 | 887 | |||||
| 504 | 895 | |||||
| 516 | 902 | |||||
| 517 | 968 | |||||
| 2000 - 2999 | 3000 - 3999 | |||||
| 2019 | 2568 | 3235 | 3491 | |||
| 2036 | 2591 | 3260 | 3492 | |||
| 2044 | 2599 | 3273 | 3507 | |||
| 2087 | 2635 | 3296 | 3524 | |||
| 2141 | 2636 | 3301 | 3554 | |||
| 2144 | 2660 | 3385 | 3569 | |||
| 2173 | 2684 | 3395 | 3577 | |||
| 2179 | 2719 | 3397 | 3579 | |||
| 2185 | 2735 | 3404 | 3606 | |||
| 2210 | 2761 | 3425 | 3613 | |||
| 2254 | 2781 | 3466 | 3804 | |||
| 2272 | 2814 | 3474 | 3812 | |||
| 2312 | 2819 | 3483 | 3959 | |||
| 2320 | 2834 | |||||
| 2401 | 2845 | |||||
| 2504 | 2851 | |||||
| 2520 | 2852 | |||||
| 2521 | 2863 | |||||
| 2561 | 2877 | |||||
| 4000 - 4999 | 5000 - 5999 | |||||
| 4040 | 4259 | 5010 | 5065 | |||
| 4076 | 4267 | 5047 | 5067 | |||
| 4220 | 4278 | 5048 | 5073 | |||
| 4221 | 4279 | 5056 | 5080 | |||
| 4226 | 4403 | 5061 | 5311 | |||
| 4236 | 4423 | |||||
| 4246 | 4429 | |||||
| 6000 - 7000 | ||||||
| 6006 | 6387 | |||||
| 6013 | 6410 | |||||
| 6042 | 6427 | |||||
| 6051 | 6428 | |||||
| 6070 | 6436 | |||||
| 6077 | 6480 | |||||
| 6138 | 6484 | |||||
| 6207 | 6493 | |||||
| 6248 | 6494 | |||||
| 6365 | ||||||
| Hauptpreise | ||||||
| 1. Preis | 6287 | |||||
| 2. Preis | 1624 | |||||
| 3. Preis | 3499 | |||||
|
Die Gewinne können jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr, am Schießstand, abgeholt werden. |
||||||


